Привет всем, ребята, кто-нибудь может помочь мне понять, где эти авансы на 1.3 90cv с эбу marelli 6jf ? ☺
Привет всем, ребята, кто-нибудь может помочь мне понять, где эти авансы на 1.3 90cv с эбу marelli 6jf ? ☺
Вы, конечно,..., как правило, до времен впрыска & впрыска Parzializzata..
"единственное, что стоит между вами и вашей целью являются********* продолжает рассказывать о том, почему вы не можете достичь его."
ок, спасибо Cinqueturbo.
Извините, вы правы, вот файл ори
grandepunto 1.3 90cv.rarНе
Ок, я думаю, что ты усвоил правила
теперь я стараюсь spiegartene кто-то другой...
grandepunto 1.3 90cv? что материал будет? я надеюсь, что у вас есть банк данных немного лучше определяется...
FIAT GRANDE PUNTO 1,3 MJD 90CV MJD6F3HW03P 2944P448 просто чтобы дать вам идею..
Кроме того, эти файлы идут, размещенные в банке данных файлов ори nominandoli, как я сделал, и добавив инструмент, используемый для чтения, и затем вставить ссылку в пост, где это необходимо.. Трудно?
Фаза Впрыска
08708E
Main inj. ctrl - Steady state сроки map: f(rpmTB,Qref) (16x16)
Conversion method(Eng. Speed труды. - Copy of rpm for TB задачи , no comment)/degCA
rpm
мм3/str 625.000 682.000 750.000 833.000 938.000 1071.000 1250.000 1364.000 1500.000 1667.000 1875.000 2143.000 2500.000 3000.000 3750.000 4688.000
0.000000 29.1000 27.6000 25.8000 19.8000 17.1000 15.0000 9.0000 6.0000 4.5000 3.0000 2.1000 1.5000 0.9000 0.3000 0.0000 0.0000
3.999145 29.1000 27.6000 26.1000 19.8000 17.1000 15.0000 9.0000 6.0000 4.5000 3.0000 2.1000 1.5000 0.9000 0.3000 0.0000 0.0000
8.001221 29.1000 27.6000 26.1000 19.8000 17.1000 15.0000 8.4000 6.0000 4.2000 2.7000 1.8000 1.2000 0.9000 0.6000 0.6000 0.6000
9.999329 29.1000 27.6000 26.1000 20.1000 17.1000 15.0000 7.8000 5.7000 3.9000 2.1000 1.5000 1.2000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000
12.000366 29.1000 27.6000 26.1000 20.1000 17.1000 15.0000 7.5000 5.1000 3.0000 1.8000 1.5000 1.5000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000
14.001404 30.0000 28.2000 26.1000 20.1000 17.1000 15.0000 7.5000 4.8000 2.7000 1.8000 1.8000 1.8000 2.7000 2.7000 2.7000 2.7000
15.999512 30.0000 28.2000 26.1000 20.1000 17.4000 15.0000 7.5000 4.8000 2.7000 1.8000 1.8000 2.4000 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000
18.000549 30.0000 28.2000 26.1000 20.1000 17.7000 15.0000 7.5000 4.8000 2.7000 1.8000 2.1000 3.0000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000
19.998657 30.0000 28.2000 26.1000 20.4000 18.0000 15.0000 7.5000 4.8000 2.7000 1.8000 2.4000 3.6000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000
21.999695 30.0000 28.5000 27.0000 21.3000 18.6000 15.3000 7.5000 5.1000 3.3000 2.4000 2.7000 4.2000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000
25.998840 32.1000 30.0000 27.6000 23.4000 20.4000 17.1000 8.7000 6.6000 4.8000 4.2000 4.2000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000
30.000916 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 10.5000 8.4000 6.3000 4.5000 4.5000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000
34.999115 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 12.9000 10.8000 7.8000 5.1000 4.5000 3.9000 3.9000 4.5000 5.1000 5.1000
40.000244 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 14.4000 12.6000 8.1000 5.1000 4.2000 2.7000 2.1000 3.0000 5.1000 5.1000
45.001373 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 14.4000 12.9000 8.1000 5.4000 3.9000 2.7000 2.1000 2.1000 5.1000 5.1000
49.999573 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 14.4000 12.9000 8.1000 5.4000 3.9000 2.7000 2.1000 2.1000 5.1000 5.1000
"единственное, что стоит между вами и вашей целью являются********* продолжает рассказывать о том, почему вы не можете достичь его."
Если вы переехали всей надписи... выгнать...
"единственное, что стоит между вами и вашей целью являются********* продолжает рассказывать о том, почему вы не можете достичь его."
Ок, понял, Cinqueturbo, я поставлю имя клиента, чтобы вспомнить и восстановить свою карту, если на один... не избавил их количество hw или sw. Однако, я понял, как сделать, чтобы в следующий раз. Спасибо и извини.
в первой колонке размещена карту из пяти, указывает на мм3не перепутайте с заранее (в противном случае 50 градусов заранее, было бы немного слишком много.) и для полноты картины скажу, что ось x-это перевернутый... то есть, где законы 625 rpm на самом деле 4688
хорошая работа