Originariamente Scritto da
tidus1985
tempi - us giri anticipi-gradi rail - bar tempi * rpm tempi rpm >gradi inj post pms- gradi
100mm3 rpm 100mm3 100mm3 100mm3 100mm3 100mm3
3000 250 1,01 300 3000 4,504504505 3,494504505
3000 500 1,99 350 3000 9,009009009 7,019009009
3000 750 4,01 450 2726 12,27927928 8,269279279
3000 1000 6 700 2200 13,25301205 7,253012048
3000 1250 6 877 1676 12,60150376 6,601503759
3000 1500 6 1006 1600 14,41441441 8,414414414
1755 1750 5,23 1113 1465 15,42105263 10,19105263
1520 2000 6,14 1198 1395 16,80722892 10,66722892
1395 2250 8,53 1284 1330 17,97297297 9,442972973
1330 2500 11,37 1391 1280 19,10447761 7,734477612
1265 2750 12,82 1498 1225 20,41666667 7,596666667
1225 3000 14,55 1605 1188 21,6 7,05
1188 3250 15,63 1712 1150 22,54901961 6,919019608
1110 3500 16,78 1712 1150 24,46808511 7,688085106
1110 4000 20,15 1712 1150 27,38095238 7,230952381
1110 4500 24,28 171 2 1150 31,08108108 6,801081081
1110
1110