PDA

Visualizza Versione Completa : Anticipi 1.3 90cv mjet centralina marelli 6jf



Matty23p
15-03-2016, 15:37
Ciao a tutti ragazzi, qualcuno può aiutarmi a capire dove sono gli anticipi su 1.3 90cv con centralina marelli 6jf ? ☺

cinqueturbo
15-03-2016, 17:37
Si certo... di solito sono prima dei tempi iniezione & iniezione Parzializzata..

Matty23p
16-03-2016, 14:02
ok grazie Cinqueturbo.

cinqueturbo
16-03-2016, 14:42
ok grazie Cinqueturbo.

Contento Tu...

ugoboss
17-03-2016, 07:07
Ciao a tutti ragazzi, qualcuno può aiutarmi a capire dove sono gli anticipi su 1.3 90cv con centralina marelli 6jf ? ☺

io dico che se posti il file ti si puo' aiutare meglio, cosi' è un terno al lotto.

Matty23p
17-03-2016, 11:48
Scusate avete ragione ecco il file ori :)

10281Non

cinqueturbo
17-03-2016, 12:39
Scusate avete ragione ecco il file ori :)

10281Non

Ok credo che hai appreso una regola
ora cerco di spiegartene qualcun'altra...
grandepunto 1.3 90cv? che roba sarebbe? spero che hai una banca dati un pochino meglio definita...
FIAT GRANDE PUNTO 1,3 MJD 90CV MJD6F3HW03P 2944P448 giusto per darti un idea..
Inoltre i file vanno postati in banca dati file ori nominandoli come ho fatto io e aggiungendo lo strumento usato in lettura, e poi incolli il link nel post dove occorre.. Difficile?

Fase Iniezione
08708E

Main inj. ctrl - Steady state timing map: f(rpmTB,Qref) (16x16)

Conversion method(Eng. Speed proc. - Copy of rpm for TB task , no comment)/degCA

rpm
mm3/str 625.000 682.000 750.000 833.000 938.000 1071.000 1250.000 1364.000 1500.000 1667.000 1875.000 2143.000 2500.000 3000.000 3750.000 4688.000

0.000000 29.1000 27.6000 25.8000 19.8000 17.1000 15.0000 9.0000 6.0000 4.5000 3.0000 2.1000 1.5000 0.9000 0.3000 0.0000 0.0000
3.999145 29.1000 27.6000 26.1000 19.8000 17.1000 15.0000 9.0000 6.0000 4.5000 3.0000 2.1000 1.5000 0.9000 0.3000 0.0000 0.0000
8.001221 29.1000 27.6000 26.1000 19.8000 17.1000 15.0000 8.4000 6.0000 4.2000 2.7000 1.8000 1.2000 0.9000 0.6000 0.6000 0.6000
9.999329 29.1000 27.6000 26.1000 20.1000 17.1000 15.0000 7.8000 5.7000 3.9000 2.1000 1.5000 1.2000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000
12.000366 29.1000 27.6000 26.1000 20.1000 17.1000 15.0000 7.5000 5.1000 3.0000 1.8000 1.5000 1.5000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000
14.001404 30.0000 28.2000 26.1000 20.1000 17.1000 15.0000 7.5000 4.8000 2.7000 1.8000 1.8000 1.8000 2.7000 2.7000 2.7000 2.7000
15.999512 30.0000 28.2000 26.1000 20.1000 17.4000 15.0000 7.5000 4.8000 2.7000 1.8000 1.8000 2.4000 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000
18.000549 30.0000 28.2000 26.1000 20.1000 17.7000 15.0000 7.5000 4.8000 2.7000 1.8000 2.1000 3.0000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000
19.998657 30.0000 28.2000 26.1000 20.4000 18.0000 15.0000 7.5000 4.8000 2.7000 1.8000 2.4000 3.6000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000
21.999695 30.0000 28.5000 27.0000 21.3000 18.6000 15.3000 7.5000 5.1000 3.3000 2.4000 2.7000 4.2000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000
25.998840 32.1000 30.0000 27.6000 23.4000 20.4000 17.1000 8.7000 6.6000 4.8000 4.2000 4.2000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000
30.000916 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 10.5000 8.4000 6.3000 4.5000 4.5000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000 5.1000
34.999115 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 12.9000 10.8000 7.8000 5.1000 4.5000 3.9000 3.9000 4.5000 5.1000 5.1000
40.000244 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 14.4000 12.6000 8.1000 5.1000 4.2000 2.7000 2.1000 3.0000 5.1000 5.1000
45.001373 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 14.4000 12.9000 8.1000 5.4000 3.9000 2.7000 2.1000 2.1000 5.1000 5.1000
49.999573 32.1000 30.9000 30.9000 26.1000 20.4000 17.7000 14.4000 12.9000 8.1000 5.4000 3.9000 2.7000 2.1000 2.1000 5.1000 5.1000

cinqueturbo
17-03-2016, 12:45
Se spostato tutta la dicitura... caccio...

Matty23p
17-03-2016, 18:28
Ok capito Cinqueturbo, io metto il nome del cliente per ricordarmi e ritrovare la sua mappa originale se servisse... non li salvo con il numero hw o sw. Però ho capito come fare per la prossima volta. Grazie e scusami.

Ela.Toretto
18-03-2016, 19:54
la prima colonna della mappa postata da cinque indica i mm3 ;) non confonderli con l'anticipo (sennò 50 gradi d'anticipo sarebbero un po ' troppi ahahahah) e per completezza dico che l'asse x è invertito... cioè dove leggi 625 rpm in realtà sono 4688 ;) buon lavoro

Matty23p
19-03-2016, 12:42
Sisi ok Ela.Toretto :), ho caricato la mappa ieri sera l'auto va benone grazie a tutti ;)

bob125
09-11-2017, 22:31
Ciao, una domanda....se uno aumenta gli anticipi dell'iniezione principale, bisogna aumentare anche gli anticipi della pre-iniezione? di quanto li incrementate? e come? tu come hai fatto matty?


grazie